制作样品材料实绩
| 缩写 | 化学名称 | 光纤直径 | 可降解聚合物 |
|---|---|---|---|
| PVDF | 聚偏二氟乙烯 | >300nm | |
| PTFE/PEO | 聚四氟乙烯/聚环氧乙烷 | >300nm | |
| PEO | 聚氧化乙烯 | >400nm | |
| PEG | 聚乙二醇 | >700nm | |
| PVA* | 聚乙烯醇 | >300nm | ○ |
| PLA* | 聚乳酸 | >400nm | ○ |
| PLLA* | 聚左旋乳酸 | >400nm | ○ |
| PLGA* | 聚乳酸-羟基乙酸共聚 | >1 ㎛ | ○ |
| PCL* | 聚己内酯 | >500nm | ○ |
| PGA* | 聚乙二醇酸 | >500nm | ○ |
| CA* | 醋酸纤维素 | >400nm | ○ |
| Nylon6,6 | 尼龙6,6 | >300nm | |
| Nylon6 | 尼龙6 | >100nm | |
| PET | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | >400nm | |
| PS | 聚苯乙烯 | >400nm | |
| PU | 聚氨酯 | >400nm | |
| PMMA | 聚甲基丙烯酸甲酯 | >900nm | |
| PP | 聚丙烯 | >500nm | |
| PSU | 聚砜 | >400nm | |
| PAN | 聚丙烯腈 | >300nm | |
| PES | 聚醚砜 | >400nm | |
| PI | 聚酰亚胺 | >900nm | |
| - | 壳聚糖 | >500nm | |
| - | 胶原蛋白 | >400nm | |
| - | 明胶 | >300nm | |
| - | 透明质酸 | >300nm |
*代表「可生物降解的聚合物」
※受材料配方与供应商品质差异影响,部分材料可能出现纺丝困难或不便量产的状况,敬请谅解。
MECC CO.,LTD.